업데이트공지
코스 업데이트 안내
2022-08-04
목록
| 국가 | 골프장이름 | 
| Australia | Swansea GC | 
| Australia | Wynnum GC | 
| England (UK) | Far Grange Park GC | 
| England (UK) | Ivybridge GC | 
| England (UK) | Kingswood
  GC (Yorks) | 
| England (UK) | Teign Valley GC | 
| England (UK) | Wickham Park GC | 
| Finland | Virvik Golf | 
| France | Golf D’Angers | 
| Germany | GC Schmallenberg | 
| Germany | GC Wiesensee | 
| Germany | Patricks Pitch & Putt | 
| Germany | SV
  Blau-Weiss- Rot von 1922 e.V | 
| Ireland | Summerhill GC | 
| Japan | Aiwa Miyazaki GC | 
| Japan | Bando Golf Club | 
| Japan | Chiba Yomiuri CC | 
| Japan | Eventail GC | 
| Japan | Fuji Oyama GC | 
| Japan | Fuji Resort CC | 
| Japan | Fujinomori GC | 
| Japan | Fujizakura CC | 
| Japan | Gotenba GC | 
| Japan | Great Okayama GC | 
| Japan | Great Sapporo CC | 
| Japan | Hakone Kurakake GC | 
| Japan | Harunanomori CC | 
| Japan | Himejishosha Heartful GC | 
| Japan | Hiroshima
  CC Hachihonmatsu | 
| Japan | Hitachi Takasuzu GC | 
| Japan | Hongo CC | 
| Japan | Isogo CC | 
| Japan | Itako CC | 
| Japan | Japan Classic CC | 
| Japan | J's CC Kanoya C | 
| Japan | J's CC Nichinan C | 
| Japan | Kamakura CC | 
| Japan | Kii Kogen GC | 
| Japan | Kisaichi CC | 
| Japan | Kitakami Shimin GC | 
| Japan | KOSHIGAYA GC | 
| Japan | Kumamoto Chuo CC | 
| Japan | Kure CC | 
| Japan | Lake
  Swan CC Mine Course | 
| Japan | Laurel Valley CC | 
| Japan | Maebashi GC | 
| Japan | Matsuyama Royal GC | 
| Japan | Minami Hills CC | 
| Japan | Mitsukaido GC | 
| Japan | Miyako GC | 
| Japan | Naranomori GC | 
| Japan | Narita Hills CC | 
| Japan | Nishi Kobe GC | 
| Japan | Northshore CC | 
| Japan | Ohsato GC | 
| Japan | Omiya CC | 
| Japan | Onahama Country Club | 
| Japan | Otsu CC East Course | 
| Japan | Ozu Golf Club | 
| Japan | Pacific Blue CC | 
| Japan | Pete Dye GC VIP | 
| Japan | Reiho Golf Club | 
| Japan | Rotary GC | 
| Japan | Sakushu Musashi CC | 
| Japan | Sano GC | 
| Japan | Sapporo Scott Hill GC | 
| Japan | Shinnumazu CC | 
| Japan | Shinshiro CC | 
| Japan | Sun Classic GC | 
| Japan | Sun Lake CC | 
| Japan | Sun Park Sapporo GC | 
| Japan | Tainai Kogen GC | 
| Japan | Takagawa
  Higashi Tokushima GC | 
| Japan | Takagawa
  Nishi Tokushima GC | 
| Japan | The
  National CC Saitama | 
| Japan | The Royal GC | 
| Japan | Thomson CC | 
| Japan | Tokyo Bay CC | 
| Japan | Tokyo Classic Club | 
| Japan | Tokyo Kokusai GC | 
| Japan | Tomei CC | 
| Japan | TOSHIN
  GC Central Course | 
| Japan | TOSHIN Sakura Hills GC | 
| Japan | Tsuga CC | 
| Japan | Tsuruokashi
  Akagawa Shimin Golf | 
| Japan | Ube 72 CC | 
| Japan | Yaita CC | 
| Japan | Yokohama CC | 
| Japan | Yonehara GC | 
| Japan | Zanpa GC | 
| Portugal | Vale Do Milho GC | 
| Scotland (UK) | Nairn Dunbar GC | 
| Slovenia | Golf Grad Otocec | 
| South Africa | Polokwane GC | 
| Sweden | Osterakers GC | 
| United States | Webb Park GC |